Η οδήγηση και ο πιό προηγμένος κατασκευαστής της ρομποτικών Shotcrete μηχανής και του σκυροδέματος
Τοποθέτηση του βραχίονα στην Κίνα
| Τόπος καταγωγής: | HuNan, Κίνα |
| Μάρκα: | POTENTIAL |
| Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 |
| Αριθμό μοντέλου: | KP25 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 μονάδα σε 1x20'GP |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 εργάσιμων ημερών |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300 μονάδες το χρόνο |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: | Ασύρματο απομακρυσμένου ελέγχου | Δύναμη: | Ηλεκτρική μηχανή |
|---|---|---|---|
| Υδραυλική κινούμενη απόσταση κυλίνδρων (χιλ.): | 800 | Βάρος (κλ): | 2150 |
| Θεωρητική ικανότητα αντλιών (μ ³ /h): | 4~25 | Γεμίζοντας ύψος (χιλ.): | <1200 |
| Επισημαίνω: | Συγκεκριμένη ψεκάζοντας μηχανή,ψεκαστήρας συγκεκριμένων αντλιών |
||
KP25 συγκεκριμένος ψεκάζοντας εξοπλισμός, υγρή shotcrete αντλία, χωρίς χειριστή, δύναμη μηχανών, ασύρματος τηλεχειρισμός
Εφαρμογές
Ευρέως χρησιμοποιημένος στα συγκεκριμένα προγράμματα ψεκασμού των μικρών λειτουργώντας τμημάτων, όπως ο οχετός, τη σήραγγα παρεκτροπής του σταθμού υδρενέργειας, του υπογείου, της μεταλλείας και άλλων υπόγειων προγραμμάτων.
Προδιαγραφές
| 1 | Παράμετρος Genenral | Βάρος (κλ) | 2150 | |
| Εξωτερική διάσταση (L×W×H) (χιλ.) | 3800×1500×1600 | |||
| 2 | Αντλώντας σύστημα | Θεωρητική ικανότητα αντλιών (μ ³ /h) | 4~25 | |
| Γεμίζοντας ύψος (χιλ.) | <1200 | |||
| Max.aggregate μέγεθος (χιλ.) | ≤16 | |||
| Μέγιστη πίεση εξόδου θεωρίας (MPA) | 7.5 | |||
| Διάμετρος σωλήνων (χιλ.) | 100 | |||
| Συγκεκριμένη διάμετρος κυλίνδρων (χιλ.) | 140 | |||
| Συγκεκριμένη κινούμενη απόσταση κυλίνδρων (χιλ.) | 800 | |||
| Υδραυλικός κύλινδρος (διάμετρος κυλίνδρων/διάμετρος πόλων) (χιλ.) | 80/55 | |||
| Υδραυλική κινούμενη απόσταση κυλίνδρων (χιλ.) | 800 | |||
| Ικανότητα χοανών (L) | 300 | |||
| Max.theoretical οριζόντιος παραδώστε την απόσταση (μ) | 450 | |||
| Max.theoretical η κατακόρυφος παραδίδει την απόσταση (μ) | 160 | |||
| 3 | Μηχανή | Εκτιμημένη δύναμη (kW/rpm) | 45/1480 | |
| Εκτιμημένη τάση (Β) | τρεις-phase/380 (προαιρετικό) | |||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr.fang
Τηλ.:: +8613908464442